주식회사 뱅크샐러드(이하 ‘회사‘)는 뱅크샐러드 서비스(이하 ‘서비스’)를 이용하는 이용자의 개인정보(개인신용정보 포함, 이하 동일함)를 다음과 같이 수집 및 이용합니다.
여수신정보 | 고객정보 | 고객정보 최초생성일시, 계좌번호, 회차번호, 상품명, 외화계좌여부, 마이너스약정 여부, 계좌번호 별 구분 코드·상태코드 | |
계좌정보 | 계좌기본정보 | 저축방법(코드), 계좌개설일자, 만기일, 통화코드, 약정액, 월 납입액 | |
계좌잔액정보 | 통화코드, 현재잔액, 출금 가능액, 적용금리, 최종납입회차 | ||
거래내역 | 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래유형(코드), 거래구분, 통화코드, 거래금액, 적요, 거래 후 잔액, 납입회차 | ||
투자상품정보 | 기본정보 | 표준펀드코드, 납입유형(코드), 개설일, 만기일 | |
잔액정보 | 통화코드, 잔액, 평가금액, 투자원금, 보유좌수 | ||
거래내역 | 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래유형, 통화코드, 기준가, 거래좌수, 거래금액, 거래 후 잔고평가금액 | ||
대출상품정보 | 기본정보 | 대출일, 만기일, 최종적용금리, 월상환일, 상환방식(코드), 자동이체 기관(코드), 상환계좌번호(자동이체) | |
잔액정보 | 통화코드, 대출잔액, 대출원금, 다음 이자 상환일 | ||
거래내역 | 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래유형, 통화코드, 거래금액, 거래 후 대출잔액, 거래금액 중 원금, 거래금액 중 이자, 환출이자, 이자종류(코드), 이자적용시작일, 이자적용종료일, 적용이율, 이자 금액, 장기대출 거래내역 정보, 리볼빙 상세정보 | ||
운용리스 | 기본정보 | 대출일, 만기일, 월상환일, 다음 납입 예정일, 상환방식(코드), 자동이체 기관(코드), 상환계좌번호(자동이체) | |
거래내역 | 거래일시, 거래번호, 거래유형, 거래금액 | ||
보험정보 | 고객정보 | 증권번호, 상품명, 보험종류 구분(코드), 계약상태(코드), 계좌번호, 상품명, 계좌번호 별 구분코드, 계좌번호 별 상태 코드 | |
보험정보 | 보험계약정보 | 갱신여부, 계약체결일, 만기일자, 통화코드, 보험가입금액, 변액보험여부, 유니버셜 여부, 연금개시일, 연금수령주기, 대출실행 가능 상품 여부, 피보험자수, 피보험자번호, 피보험자명, 주피보험자 여부 | |
특약정보 | 특약명, 특약의 상태(코드), 특약만기일자, 특약가입금액, 통화코드, 특약의 유형 | ||
보험료납입 기본정보 | 납입기간구분(코드), 납입주기(코드), 총 납입 횟수, 납입기관(코드), 납입일자, 납입종료일자, 납입 보험료, 통화코드, 자동대출납입 신청여부 | ||
납입내역 | 납입일자, 납입연월, 납입회차, 실납입 보험료, 통화코드, 수금방법(코드) | ||
자동차보험정보 | 계약정보 | 차량번호(차대번호), 자동차보험 구분(코드), 계약자 차량명, 보험시기, 보험종기, 연령특약, 운전자한정특약, 자기차량손해, 자기부담금 구분(코드), 자기부담금 금액 | |
납입정보 | 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 자동차보험 보험료, 납입회차, 실납입 보험료, 수금방법(코드) | ||
보험대출상품 | 기본정보 | 대출일, 만기일, 상환방식(코드), 증권번호 | |
잔액정보 | 통화코드, 대출잔액, 대출원금, 다음 이자 상환일 | ||
이자 납입 및 대출원금 상환내역 | 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 통화코드, 대출원금상환액, 이자납입액, 이자적용시작일, 이자적용종료일, 적용이율, 이자종류(코드) | ||
보장정보 | 증권별 보장정보 | 계약관계자구분(코드), 피보험자계약자관계(코드) 담보(코드), 담보특성(코드), 회사담보일련번호, 회사담보명, 담보상태(코드), 담보금액, 담보기간시작일자, 담보기간종료일자 | |
카드정보 | 고객정보 | 보유카드정보 | 카드번호, 카드식별자, 카드상품명, 본인/가족 구분(코드), 카드구분(코드) |
카드정보 | 카드기본정보 | 교통 기능 여부, 현금카드기능 여부, 결제은행(코드), 카드브랜드(코드), 상품 연회비, 발급일자 | |
포인트정보 | 포인트명, 잔여 포인트, 2개월 후 소멸예정포인트 | ||
월별 카드 이용정보 | 월별 청구정보 | 결제순번, 월별 청구금액, 결제일, 청구년월, 결제년월일 | |
청구 상세정보 | 사용일시 또는 사용일자, 카드식별자, 거래번호, 이용금액, 통화코드, 가맹점명, 가맹점 사업자등록번호, 신용판매 수수료, 전체 할부회차, 현재 할부회차, 할부 결제 후 잔액, 카드매입(취소)정보, 무승인매입 정보 상품구분(코드) | ||
일별 카드 이용정보 | 결제 기본정보 | 리볼빙 약정 여부, 결제순번, 결제예정일, 결제예정금액 | |
리볼빙 정보 | 신청일, 최소결제비율, 최소결제금액, 약정결제비율, 약정결제금액, 리볼빙 이월잔액 | ||
일별 카드 이용정보 | 승인 상세정보 | 승인번호, 결제상태, 사용구분(신용/체크), 승인일시, 정정 또는 승인취소 일시, 가맹점명, 가맹점 사업자등록번호, 이용금액, 정정 후 금액, 전체 할부회차, 결제(승인) 국가코드, 결제(승인) 시 통화코드, 원화 환산 금액 | |
카드대출정보 | 대출목록 | 단기대출 여부, 장기대출 여부 | |
단기대출 이용정보 | 이용일시, 이용금액(취급액), 단기대출잔액, 결제예정일, 이자율 | ||
장기대출 이용정보 | 대출일시 도는 대출일자, 일자의 대출회차, 대출종류, 상품명, 이용금액, 이자율, 만기일, 장기대출 잔액, 상환방법(코드), 상환액 중 이자 | ||
금융투자정보 | 고객정보 | 보유계좌정보 | 계좌번호, 계좌명, 계좌종류(코드), 계좌개설일, 세제혜택 적용여부(계좌) |
계좌번호 | 잔액정보 | 기준일자, 통화코드, 예수금, 신용 융자, 대출금 | |
거래내역 | 통화코드, 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래종류(코드), 거래종류 상세, 거래금액, 정산금액, 거래후잔액, 종목명(상품명), 종목(코드), 해외주식 거래소(코드), 거래수량, 거래단가 | ||
상품정보 | 개별상품 기본정보 | 기준일자, 상품종류(코드), 상품종류 상세, 종목(코드), 해외주식 거래소 코드, 종목명, 파생상품포지션구분(코드), 신용구분(코드), 세제혜택 적용여부, 통화코드, 매입금액, 보유수량, 평가금액 | |
연금계좌정보 | 연금계좌 추가정보 | 연금가입일, 납부총액, 기출금액, 최종납입일, 연금기수령액 | |
선불전자지급수단정보 | 고객정보 | 권면ID, 권면명, 가입일, 권면한도, 자동충전 등록 여부, 계정ID 목록, 통화코드 | |
선불발행정보 | 선불잔액정보 | 총잔액, 충전포인트 잔액, 적립포인트 잔액, 적립예정, 소멸예정 | |
선불발행정보 | 자동충전정보 | 충전지불수단 기관(코드), 충전지불수단 식별키, 충전조건(코드), 기준날짜, 기준금액, 충전금액 | |
거래내역 | 선불거래내역 | 거래유형(코드), 거래일시, 거래번호, 거래금액, 거래 후 잔액, 거래상대 기관(코드), 거래상대 식별키, 거래메모, 가맹점명, 상품(구매)제목, 상품(구매)분류 코드, 결제방법(코드) | |
전자결제정보 | 고객정보 | 가입일, 계정ID 노출용, 계정ID Data 호출용, 결제수단 등록 여부 | |
결제수단 등록정보 | 결제수단 기관(코드), 결제수단 식별키, 주된 결제수단 지정 여부 | ||
거래내역 | 결제내역 | 결제유형, 주문번호, 결제일시, 결제번호, 통화코드, 결제금액, 결제수단 기관(코드), 결제수단 식별키, 할부개월, 가맹점명, 가맹점 사업자등록번호, 거래메모, 상품(구매)제목, 상품(구매) 분류 코드, 결제방법(코드) | |
개인형 IRP 정보 | 목록정보 | 상품명, 계좌번호 | |
기본정보 | 계좌잔액, 계좌평가금액, 사용자부담금, 가입자부담금, 개설일, 최초 입금일, 최초 제도 가입일, 연금개시 시작(예정)일 | ||
거래내역 | 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래구분(코드), 거래금액 | ||
개별운용상품 정보 | 개별운용상품명, 상품가입번호, 상품유형(코드), 평가금액, 납입(투자)원금, 보유좌수, 신규일, 만기일, 약정이자율 | ||
통신업 정보 | 고객정보 | 계약관리번호, 가입번호, 통신구분, 가입구분 | |
청구정보 | 청구금액, 납부예정일자 | ||
납부정보 | 납부연월, 납부금액, 납부수단 | ||
결제정보 | 소액결제 이용내역 | 이용일시, 가맹점명, 결제금액, 결제상품명 | |
보증보험 정보 | 고객정보 | 증권번호, 상품명, 보험종류 구분(코드), 계약상태(코드) | |
기본정보 | 계약체결일, 종료일자, 보험가입금액, 피보험자수, 피보험자명, 납입기간구분(코드), 총 납입 보험료 | ||
보험료 납입내역 | 납입일자, 납입회차, 실납입 보험료, 수금방법(코드) | ||
인수채권 및 금전대부 정보 | 고객정보 | 채권번호, 기관분류(코드), 최초 대출기관, 채권인수(편입)일 | |
인수(특수)채권정보 | 계좌잔액정보 | 직전 채권인계기관, 채무조정 여부, 상환방식, 대출잔액, 대출원금 | |
거래(상환)내역정보 | 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래금액, 거래 후 대출잔액, 거래금액 중 이자, 거래금액 중 원금 | ||
선불카드 정보 | 고객정보 | 선불카드식별자, 선불카드 상품명, 발급일자 또는 기명일자, 액면한도 또는 최대충전한도 | |
선불발행정보 | 선불잔액정보 | 총잔액, 충전포인트 잔액, 적립포인트 잔액, 적립예정금액, 소멸예정금액 | |
선불거래정보 | 결제내역 | 승인번호, 결제상태, 승인일시, 정정 또는 승인취소 일시, 가맹점명, 가맹점 사업자등록번호, 이용금액, 정정후 금액, 전체 할부회차 | |
거래내역(결제 외) | 거래유형(코드), 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래금액, 거래 후 잔액, 거래상대 기관(코드), 거래상대 식별키 | ||
P2P 정보 | 고객정보 | 대출계약번호, 상품유형(코드), 대출계약금액, 대출일 | |
대출정보 | 기본정보 | 만기일, 대출금리, 상환방식(코드), 부동산담보 LTV 비율 | |
잔액정보 | 대출잔액, 다음 상환회차, 다음 상환일, 예정원금, 예정이자 | ||
거래내역 | 상환일시, 상환회차, 상환유형(코드), 상환금액, 상환금액 중 원금, 상환금액 중 이자 | ||
공공정보 | 국세·지방세·관세 납부 정보, 고용보험·산재보험·건강장기요양보험·연금보험 보험료 납부 정보, 국민연금·공무원연금 내역 |
이용자는 위 개인정보 항목 전부 또는 일부를 서비스 이용과정에서 직접 입력하거나, 회사로 하여금 대리하여 조회하게 하거나, 제3자로 하여금 전송할 것을 요구하거나, 제3자로부터 제공받는 것에 동의하는 등의 방법으로 회사가 수집할 수 있도록 합니다. 나아가 일부 정보는 서비스 이용과정에서 자동으로 생성됩니다.
회사는 다음과 같은 목적을 위해 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 이용자에게 자산관리 서비스를 제공하기 위해 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 이용자에게 보다 적합한 금융상품을 소개하거나 추천하기 위하여 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 이용자가 자신의 건강 정보를 이해하고, 건강을 관리할 수 있도록 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 서비스 내 다양한 기능들을 이용자가 편리하게 이용할 수 있도록 하며, 서비스를 개선하고, 새로운 기능을 개발하기 위해 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 이용자가 자신의 정보를 실질적으로 관리하고, 활용할 수 있는 기능을 제공하기 위해 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 안전한 서비스 이용 환경을 지키고, 회사와 이용자들의 정당한 이익을 보호하기 위해 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 이용자에게 서비스 이용에 관한 다양한 정보를 제공하고, 기타 유용한 정보와 광고를 제공하기 위해 이용자의 개인정보를 처리합니다.
회사는 서비스 자체를 홍보하는데 이용자의 개인정보를 활용할 수 있습니다.
회사는 관련 법령상 의무를 준수하기 위하여 이용자의 개인정보를 처리할 수 있습니다.
이용자는 위와 같은 개인정보 수집 및 이용 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만, 이를 거부하실 경우 회원가입 및 서비스 제공이 제한됩니다.