(뱅크샐러드)가 「개인정보보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등 관련 법령에 근거하여 금융 마이데이터로 수집한 개인(신용)정보를 제3자에게 제공하기 위해서는 본인의 동의가 필요합니다.
제공받는 자 | 코리아크레딧뷰로㈜ |
---|---|
제공항목 | [별첨 1] 항목 중 API로 수집한 항목 노출 |
제공 목적 |
신용평가 가점 부여 등 |
보유 및 이용기간 | 신청인의 동의일로부터 서비스 종료일까지(회원탈퇴 또는 서비스이용동의 철회 시 까지) 또는 이용목적 달성 시 까지(단, 관련법령에 따라 보존 의무가 있는 경우는 해당 보존기간까지 보관) |
거부할 권리 및 불이익 |
귀하는 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 위의 개인정보 제3자 제공 동의는 금융부문 마이데이터 수집 및 개인(신용)정보 조회를 위한 필수적인 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 금융 마이데이터를 활용한 서비스 이용이 가능합니다. |
『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』 제32조에 따라 동일한 목적 또는 이용범위 내에서 개인(신용)정보의 정확성, 최신성을 유지하기 위해 제공하는 경우에는 개인(신용)정보를 제공받을 때 마다 개별적으로 동의를 받지 않아도 됨을 알려드립니다.
은행 | 계좌 목록 | 고객정보최초생성일, 보유계좌수, 보유계좌목록, 계좌번호, 전송요구여부, 회차번호, 외화계좌여부, 상품명, 마이너스약정여부, 계좌번호 별 구분(코드), 계좌번호 별 상태(코드), 적요 전송요구 여부 |
계좌기본정보 | 기본정보목록수, 기본정보목록, 통화코드, 저축방법, 계좌개설일자, 만기일, 약정액, 월 납입액 | |
계좌추가정보 | 추가정보목록수, 추가정보목록, 통화코드, 현재잔액, 출금 가능액, 적용금리, 최종납입회차 | |
계좌 거래내역 | 거래목록수, 거래목록, 거래일시, 거래번호, 거래유형(코드), 거래구분, 통화코드, 거래금액, 거래 후 잔액, 납입회차 | |
대출상품계좌 추가정보 |
통화코드, 대출잔액, 대출원금, 다음 이자 상환일 | |
보험 | 보험 증권 목록 | 보유계약수, 보유계약목록, 증권번호, 전송요구여부, 상품명, 보험종류(코드), 계약상태(코드) |
보험 기본정보 | 갱신여부, 계약체결일, 만기일자, 보험가입금액, 통화코드(보험가입금액), 변액보험여부, 유니버셜여부, 연금개시일, 연금수령주기, 대출실행가능 상품여부, 피보험자수, 피보험자목록, 피보험자번호, 피보험자명, 주피보험자 여부 | |
보험 납입정보 | 납입기간구분(코드), 납입주기(코드), 총 납입횟수, 납입기관(코드),납입일자, 납입종료일자, 납입 보험료, 통화코드(납입 보험료), 자동대출납입 신청 여부 | |
보험 거래내역 | 납입내역수, 납입내역목록, 납입일자, 납입연월, 납입회차, 실납입 보험료, 통화코드(실납입 보험료), 수금방법(코드) | |
자동차보험 정보 | 자동차보험목록수, 자동차보험목록, 차량번호, 자동차보험구분 (코드), 계약자차량명, 보험시기, 보험종기, 연령특약, 운전자한정특약, 자기차량손해 (여부), 자기부담금구분 (코드), 자기부담금 금액 | |
자동차보험 거래내역 |
납입내역수, 납입내역목록, 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 자동차보험 보험료, 납입회차, 실납입 보험료, 수금방법(코드) | |
통신 | 통신 계약 목록 | 보유계약수, 보유계약목록, 계약관리번호, 전송요구여부, 가입번호, 통신구분, 가입구분, 가맹점명 및 사업자등록번호 전송요구 여부 |
통신 거래내역 | 납부내역수, 납부내역목록, 납부연월, 납부금액, 납부수단 | |
결제내역 | 거래내역수, 거래내역목록, 이용일시, 결제금액, 결제가맹점명, 결제상품명 | |
개인형IRP | 계좌 목록 | 보유계좌수, 보유계좌목록, 상품명, 계좌번호, 전송요구여부 |
계좌기본정보 | 계좌잔액, 계좌평가금액, 사용자부담금, 가입자부담금, 개설일, 최초입금일, 최초 제도가입일, 연금개시시작(예정)일 | |
계좌추가정보 | 운용상품수, 운용상품목록, 개별운용상품명, 상품가입번호, 상품유형(코드), 평가금액, 납입(투자)원금, 보유좌수, 신규일, 만기일, 약정이자율 | |
계좌거래내역 | 거래목록수, 거래목록, 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래구분, 거래금액 | |
금융투자 | 계좌목록 | 보유계좌수, 보우계좌목록, 계좌번호, 전송요구 여부, 계좌명, 계좌종류(코드), 계좌개설일, 세제혜택 적용여부(계좌) |
계좌기본정보 | 기본정보목록수, 기본정보목록, 통화코드, 예수금, 신용 융자, 대출금 | |
계좌거래내역 | 거래목록수, 거래목록, 종목명(상품명), 종목코드(상품코드), 거래일시 또는 거래일자, 거래종류(코드), 거래종류 상세, 거래수량, 거래단가, 거래금액, 정산금액, 거래후잔액, 통화코드, 해외주식 거래소 코드 | |
계좌상품정보 | 기준일자, 상품수, 상품목록, 상품종류(코드), 상품종류 상세, 종목코드(상품코드), 해외주식 거래소 코드, 종목명, 파생상품포지션구분(코드), 신용구분(코드), 세제혜택 적용여부(상품), 매입금액, 보유수량, 평가금액, 통화코드 | |
연금계좌추가정보 | 연금가입일, 납부총액, 기출금액, 최종납입일, 연금기수령액 | |
전자금융 | 선불전자지급수단 목록 | 권면수, 권면목록, 권면ID, 권면명, 전송요구여부, 가입일자, 권면한도, 자동충전 등록여부, 통화코드, 계정수, 계정목록, 계정식별값 |
선불전자지급수단 잔액정보 |
총잔액, 충전포인트잔액, 적립포인트잔액, 적립예정, 소멸예정 | |
선불전자지급수단 자동충전정보 |
해당권면 충전정보 수, 충전정보 목록, 충전지불수단 기관(코드), 충전지불수단 식별키, 충전조건(코드), 기준날짜, 기준금액, 충전금액 | |
선불 거래내역 | 거래내역수, 거래내역목록, 거래유형(코드), 거래일시 또는 거래일자, 거래번호, 거래금액, 거래 후 잔액, 거래상대 기관코드, 거래상대 식별값, 거래메모, 가명점명, 상품(구매)제목, 상품(구매)분류(코드), 결제방법(코드), | |
계정목록 | 계정수, 계정목록, Sub key, 계정식별값, 전송여부요구, 가입일, 결제수단 등록 여부 | |
결제수단 등록 정보 | 결제수단수, 결제수단목록, 결제수단기관(코드), 결제수단 식별키, Primary 여부 | |
결제내역 조회 | 결제내역수, 결제내역목록, 결제유형(코드), 주문번호, 결제일시 또는 결제취소일시, 결제번호, 통화코드, 결제금액, 결제수단 기관(코드), 결제수단 식별키, 할부개월, 거래메모, 가맹점명, 가맹점 사업자등록번호, 상품(구매)제목, 상품(구매)분류(코드), 결제방법(코드) | |
※ 전송요구범위 선택정보 (전자금융) 상품구매정보 (통신사, 전자금융업) 가맹점명 및 사업자등록번호 정보 |